BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KOŞULLARI
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 AKADEMİK YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
(LİSANS)
| FAKÜLTE | BÖLÜM | II.SINIF | III.SINIF | IV.SINIF | TOPLAM | ||||
| GÜZ | BHR | GÜZ | BHR | GÜZ | | ||||
| MÜHENDİSLİK | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2 | - | 5 | - | 2 | 9 | |||
| Endüstri Mühendisliği | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | |||
| Mekatronik Mühendisliği | 2 | - | 2 | - | 5 | 9 | |||
| Yazılım Mühendisliği | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||
| Çevre Mühendisliği | 2 | - | 10 | 5 | 10 | 27 | |||
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 12 | |||
| FEN-EDEBİYAT | Matematik Bilgisayar | 2 | - | 15 | 8 | 2 | 27 | ||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 34 | |||
| Amerikan Kül.ve Edebiyatı | 12 | 2 | 9 | 2 | - | 25 | |||
| Sosyoloji | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 16 | |||
| Psikoloji | 3 | 3 | - | - | - | 6 | |||
| İ.İ.B.F. | İşletme | 2 | 2 | 1 | - | 10 | 15 | ||
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | |||
| Avrupa Birliği İlişkileri | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 32 | |||
| Ekonomi | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 27 | |||
| Uluslararası Finans | 4 | 4 | 10 | 10 | - | 28 | |||
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 10 | 10 | - | - | - | 20 | |||
| İLETİŞİM | Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||
| Fotoğraf ve Video | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||
| Sinema-TV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
| Halkla İlişkiler | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| Reklamcılık | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||
| Gazetecilik | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||
| MİMARLIK ve TASARIM | Mimarlık | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 16 | |||
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | - | - | - | - | - | - | |||
| HUKUK | Hukuk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
BAŞVURU TARİHLERİ
GÜZ DÖNEMİ : 18 Eylül 2009
BAHAR DÖNEMİ: 02 - 05Şubat 2010
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 AKADEMİK YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
(ÖN LİSANS)
|
| BÖLÜM | II.SINIF |
| GÜZ | ||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | İşletme | 3 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | 3 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | |
| Bilgisayar Destekli Teknik Çizim | 2 | |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 2 | |
| Pazarlama | 2 | |
| İthalat-İhracat | 3 | |
| Uluslararası Lojistik | 2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
2009-2010 AKADEMİK YILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
(YÜKSEK LİSANS)
|
| BÖLÜM | GÜZ | BAHAR | TOPLAM |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | İşletme Programları | 4 | 4 | 8 |
| e-MBA | 2 | 2 | 4 | |
| Pazarlama | 2 | 2 | 4 | |
| Kürsel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | 2 | 2 | 4 | |
| Finansal Ekonomi | 2 | 2 | 4 | |
| Özel Hukuk | 2 | 2 | 4 | |
| Kamu Hukuku | 2 | 2 | 4 | |
| Adalet Hizmetleri | 2 | 2 | 4 | |
| İleri Oyunculuk | 2 | 2 | 4 | |
| Reklamcılık ve Marka İletişimi Yönetimi | 2 | 2 | 4 | |
| Sinema Televizyon | 2 | 2 | 4 | |
| Pazarlama İletişimi ve Halkla İLişkiler | 2 | 2 | 4 | |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | 2 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | Aktuarya Bilimi | 3 | 3 | 6 |
| Bilgi Teknolojileri | 3 | 3 | 6 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3 | 6 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3 | 3 | 6 | |
| Endüstri Mühendisliği | 3 | 3 | 6 | |
| Mühendislik Yönetimi | 3 | 3 | 6 | |
| Mimarlık | 3 | 3 | 6 | |
| Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi | 3 | 3 | 6 | |
| İç Mekan Tasarımı | 3 | 3 | 6 | |
| Uygulamalı Matematik | 3 | 3 | 6 | |
| Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Y. | 3 | 3 | 6 | |
| Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi | 3 | 3 | 6 | |
| Enerji ve Çevre Yönetimi | 3 | 3 | 6 |
BAŞVURU TARİHLERİ
GÜZ DÖNEMİ : 18 Eylül 2009
BAHAR DÖNEMİ : 02 - 05 Şubat 2010
![]() |
Çırağan Caddesi 34353 Beşiktaş / İSTANBUL | Tel: 0 212 381 00 00 | Faks: 0 212 381 00 20 | ![]() |