Program Tanımı
e-MBA (Internet Uzerinden İşletme Yüksek Lisans Programı)
|
Programın Adı |
e-MBA, |
|
Programın Dili / Türü |
Türkçe/Tezsiz |
|
Program Koordinatörü |
Dr. Gülberk GÜLTEKİN SALMAN |
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermesi planlanan ve internet üzerinden erişilen, uzaktan öğretim tekniğine dayanan “İnternet Üzerinden İşletme” Yüksek Lisans Programını açma gerekçesinin verildiği bu bölümde eş zamanlı olarak Uzaktan Öğretimin yükseköğretimdeki yeri ve son yıllarda bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet üzerinden web tabanlı eğitim sistemini oluşturan kaynak ve öğeler değerlendirilerek, bu sistemin bireye sağlayacağı katkılar üzerinde durulmuştur.
Üniversitelerin geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerinin sınırlandırıcı etkisini aşmak ve çağa uyum sağlamak amacıyla başlatılan değişik, yeni ve alternatif öğrenme/öğretme teknikleri bulmanın temelinde telekomünikasyon ve bilişim teknolojilerinde yaşanan başdöndürücü gelişmeler ve ileri teknolojinin eğitim ve bilgiye ulaşmada da kullanılma zorunluluğu yatmaktadır.
e-MBA Yüksek Lisans Programı’ndan Yüksek Lisans derecesi almak için toplam 30 kredilik 10 dersten başarılı olmak ve proje dersini başarı ile tamamlamak gereklidir. Üç dönemde alınması zorunlu dersler aşağıda gösterilmiştir. Bu derslerin yanı sıra, seçimlik olarak alınabilecek dersler de tablonun devamında belirtilmiştir. Öğrenciler proje çalışmasını 4. dönemde de alabilirler.
Ders Planı
| BİRİNCİ YARIYIL | ||
| EISL 5100 | Çağdaş Yönetim Teknikleri | ( 3 - 0 ) 3 |
| EISL 5201 | Pazarlama Yönetimi | ( 3 - 0 ) 3 |
| EISL 5301 | Araştırma Yöntemleri | ( 3 - 0 ) 3 |
| EEKO 5001 | Yönetim Ekonomisi | ( 3 - 0 ) 3 |
| İKİNCİ YARIYIL | ||
| EISL 5102 | İnsan Kaynakları Yönetimi | ( 3 - 0 ) 3 |
| EISL 5400 | Muhasebe ve Finans | ( 3 - 0 ) 3 |
| EISL 5612 | Üretim ve Süreç Yönetimi | ( 3 - 0 ) 3 |
| Seçmeli Ders | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ÜÇÜNCÜ ve DÖRDÜNCÜ YARIYIL | ||
| EISL 5103 | Stratejik Yönetim | ( 3 - 0 ) 3 |
| EISL 5999 | Proje | Non-Cr |
| Seçmeli Ders | ( 3 - 0 ) 3 | |
| Toplam Kredi | 30 Kredi + Project | |
| EISL5110 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 |
| EISL5250 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| EISL5292 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi | 3 | 0 | 3 |
| EISL5294 | Satış Yönetimi ve Müşteri İlişkileri | 3 | 0 | 3 |
| EISL5297 | Küreselleşme | 3 | 0 | 3 |
| EEKO5004 | Makroekonomi | 3 | 0 | 3 |
| EEKO5555 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 0 | 3 |
| EFNS5228 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 3 |
| EFNS5230 | Sermaye Piyasaları | 3 | 0 | 3 |
| EPIH5008 | İtibar Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
Ders Listesi
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Pratik | Teorik |
| EISL5100 | Çağdaş Yönetim Teknikleri | 3 | 0 | 3 |
| EISL5102 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| EISL5103 | Stratejik Yönetim | 3 | 0 | 3 |
| EISL5110 | Örgütsel Davranış | 3 | 0 | 3 |
| EISL5201 | Pazarlama Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| EISL5250 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| EISL5292 | Bütünleşik Pazarlama İletişimi | 3 | 0 | 3 |
| EISL5294 | Satış Yönetimi ve Müşteri İlişkileri | 3 | 0 | 3 |
| EISL5297 | Küreselleşme | 3 | 0 | 3 |
| EISL5301 | Araştırma Yöntemleri | 3 | 0 | 3 |
| EISL5400 | Muhasebe ve Finans | 3 | 0 | 3 |
| EISL5612 | Üretim ve Süreç Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| EISL5999 | Proje | 0 | 0 | 0 |
| EEKO5004 | Makroekonomi | 3 | 0 | 3 |
| EEKO5555 | Türkiye Ekonomisi | 3 | 0 | 3 |
| EFNS5228 | Finansal Yönetim | 3 | 0 | 3 |
| EFNS5230 | Sermaye Piyasaları | 3 | 0 | 3 |
| EFNS5232 | Finansal Piyasalar ve Kurumlar | 3 | 0 | 3 |
| EPIH5008 | İtibar Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
Ders Tanımları