Program Tanımı
Gün geçtikçe artan rekabet, işletmelerin pazarlama faaliyetlerine gereken önemi vermelerini zorunlu kılmıştır. İşletmelerin rekabette farklı bir konuma gelmeleri, pazarlama faaliyetleri ile mümkündür. Bu programın temel amacı, pazarlama alanındaki nitelikli personel gereksinimini karşılamaktır. Bu eğitim sonucunda öğrencilerimiz; bir mala ya da hizmete ihtiyaç duyan müşteri ya da tüketicileri belirleme, istenen ürünün özellikleri ve kalitesi hakkında bilgi verebilme, pazarlama meslek elemanı olarak hukuki sorumlulukların bilinmesi, yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme, emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilme, alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilme, mevcut ve potansiyel müşterileri ziyaret etme ve müşteri ilişkilerini geliştirme gibi pazarlama alanının temel yeterliliklerine sahip olacaktır.
Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Ders Planı
| Ders Kodu | Ders Adi |
Kredi |
ECTS Kredisi |
1.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| ING1001 | İngilizce I | 4 | 4 |
| HUK1000 | Genel Hukuk | 2 | 4 |
| MAT1001 | Matematik I | 3 | 6 |
| ISL1001 | Genel İşletme | 3 | 5 |
| MUH1000 | Genel Muhasebe | 3 | 4 |
| PAZ1001 | Pazarlama İlkeleri I | 3 | 2 |
| TAR1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 |
| TUR1001 | Türk Dili ve Edebiyatı I | 2 | 2 |
1.Yıl - Bahar Dönemi |
|||
| TUR1002 | Türk Dili ve Edebiyatı II | 2 | 2 |
| PAZ1004 | Bütünlesik Pazarlama Iletisimi | 3 | 6 |
| TAR1002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 |
| PAZ1006 | Tüketici Davranışları | 3 | 7 |
| BIL1000 | Bilgisayara Giriş | 2 | 6 |
| ING1002 | İngilizce II | 3 | 3 |
| IKT1000 | İktisada Giriş | 2 | 6 |
| YON1002 | Yönetim ve Organizasyon | 3 | 6 |
| MAT1004 | İstatistik | 3 | 4 |
2.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| PAZ2009 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 6 |
| ING2001 | Mesleki İngilizce I | 3 | 5 |
| ISL2003 | Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği | 2 | 3 |
| PAZ2001 | Reklamcılık | 3 | 6 |
| PAZ2003 | Pazarlama Araştırmaları | 3 | 3 |
| PAZ2007 | Marka Yönetimi | 3 | 6 |
| PAZ2011 | Market Pazarlamacılığı | 2 | 5 |
2.Yıl Bahar Dönemi |
|||
| PAZ1006 | Tüketici Davranışları | 3 | 7 |
| PAZ2006 | Doğrudan Pazarlama | 3 | 3 |
| PAZ2004 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 5 |
| PAZ2000 | Satış Yönetimi | 3 | 6 |
| ISL2004 | Halkla İlişkiler | 2 | 4 |
| ING2002 | Mesleki İngilizce II | 3 | 3 |
| ISL2000 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3 | 6 |
| PAZ2010 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 2 | 6 |
Ders Listesi
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Pratik | Teorik |
| PAZ1001 | Pazarlama İlkeleri I | 3 | 0 | 3 |
| PAZ1004 | Bütünlesik Pazarlama Iletisimi | 3 | 0 | 3 |
| PAZ1006 | Tüketici Davranışları | 3 | 0 | 3 |
| PAZ2000 | Satış Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| PAZ2001 | Reklamcılık | 3 | 0 | 3 |
| PAZ2003 | Pazarlama Araştırmaları | 3 | 0 | 3 |
| PAZ2004 | Uluslararası Pazarlama | 3 | 0 | 3 |
| PAZ2006 | Doğrudan Pazarlama | 3 | 0 | 3 |
| PAZ2007 | Marka Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| PAZ2008 | E-Ticaret | 3 | 0 | 3 |
| PAZ2009 | Hizmet Pazarlaması | 3 | 0 | 3 |
| PAZ2010 | Müşteri İlişkileri Yönetimi | 2 | 0 | 2 |
| PAZ2011 | Market Pazarlamacılığı | 2 | 0 | 2 |
Ders Tanımları