Program Tanımı
Çağımızın yeni ve popüler bilimi olarak kabul edilen mekatronik; makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bir araya geldiği; yazılım ve kontrol mühendisliği konularını da aynı çatı altında toplayan disiplinler arası bir kavramdır. Mekatronik Programı; sanayi ve ticari iş alanlarında kullanılan mekanik, hidrolik-pnömatik, elektrik veya elektronik tabanlı veya bilgisayar kontrollü tüm araç, gereç, ekipman, donanım ve donatım sistemlerinin üretiminde gereken ve bu teknolojik yapıların tanıtımı, dizaynı, kurulumu, kullanımı, bakımı, tamiri ve geliştirilmesi konularında, yetenekli, bilgili ve belli mesleki becerilere sahip; teknik insan gücü yetiştirmektedir. Programda en son teknolojik donanımlı, Bilgisayarlı Üretim Sistemleri (FMS-CIM), Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım, Hızlı Prototipleme, Kaynak Robotu, Malzeme Analizi (SEM, X-Ray difraktometre ve spektrometre), Pnömatik, Elektropnömatik (MPS), Hidrolik, Elektrohidrolik, Proses Kontrol, Elektrik-Elektronik, Veri İşleme, Akustik ve Titreşim ve Otomotiv Elektroniği laboratuarları bulunmaktadır.
Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Ders Planı
| Ders Kodu | Ders Adi |
Kredi |
ECTS Kredisi |
1.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| MEK1001 | Mekatronik Ölçme Tekniği | 3 | 6 |
| MEK1003 | Malzeme | 3 | 6 |
| MEK1005 | Mekatronik Yapı Elemanları | 3 | 6 |
| BIL1000 | Bilgisayara Giriş | 2 | 6 |
| ING1001 | İngilizce I | 4 | 4 |
| BDC2003 | CAD I (Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I) | 3 | 6 |
| MAT1001 | Matematik I | 3 | 6 |
| TAR1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 |
| TUR1001 | Türk Dili ve Edebiyatı I | 2 | 2 |
| TBI1001 | Teknolojinin Bilimsel İlkeleri | 2 | 6 |
| EHA1005 | Doğru Akım Devre Analizi | 4 | 6 |
1.Yıl - Bahar Dönemi |
|||
| TUR1002 | Türk Dili ve Edebiyatı II | 2 | 2 |
| MEK1004 | Lojik Devreler | 4 | 6 |
| MEK1006 | Mekanik | 4 | 6 |
| TAR1002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 |
| ING1002 | İngilizce II | 3 | 3 |
| BIL1002 | Bilgisayar II | 2 | 6 |
| MEK1002 | Elektronik I | 4 | 6 |
| EHA1004 | Alternetif Akım Devre Analizi | 4 | 6 |
| MAT1002 | Matematik II | 3 | 6 |
2.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| ENE2009 | Enstrümantasyon | 2 | 4 |
| BIL2001 | Bilgisayar Uygulamaları I | 2 | 6 |
| ING2001 | Mesleki İngilizce I | 3 | 5 |
| EHA2001 | Mikro Denetleyiciler | 4 | 6 |
| MEK2001 | Elektronik II | 4 | 6 |
| MEK2003 | Sensör Tekniği | 2 | 6 |
| MEK2005 | Termodinamik | 3 | 6 |
| MEK2007 | Mekatronik Uygulamaları | 2 | 6 |
| MEK2009 | Otomasyon Sistemleri | 2 | 6 |
| MEK2011 | Kontrol Ve Kumanda Sistemleri | 2 | 6 |
2.Yıl Bahar Dönemi |
|||
| MEK2010 | Robot Teknolojisi | 4 | 6 |
| EHA1008 | Kalite Güvence Ve Standartlar | 2 | 6 |
| MEK2004 | Hidrolik Pnömatik Sistemler | 4 | 6 |
| ING2002 | Mesleki İngilizce II | 3 | 3 |
| BDC2003 | CAD I (Bilgisayar Destekli Teknik Çizim I) | 3 | 6 |
| ENE2002 | Kalite Kontrol ve Standartları | 3 | 4 |
| MEK2002 | Mekatronik Sistem Tasarımı | 2 | 6 |
| MEK2006 | Bilgisayar Tabanlı Veri Toplama Ve Kontrol | 2 | 6 |
| BIL2002 | Bilgisayar Uygulamaları II | 1.5 | 6 |
| MEK2008 | Elektrik Makineleri I | 3 | 6 |
Ders Listesi
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Pratik | Teorik |
| MEK1001 | Mekatronik Ölçme Tekniği | 3 | 2 | 2 |
| MEK1002 | Elektronik I | 4 | 2 | 3 |
| MEK1003 | Malzeme | 3 | 0 | 3 |
| MEK1004 | Lojik Devreler | 4 | 0 | 4 |
| MEK1005 | Mekatronik Yapı Elemanları | 3 | 0 | 3 |
| MEK1006 | Mekanik | 4 | 2 | 3 |
| MEK2001 | Elektronik II | 4 | 2 | 3 |
| MEK2002 | Mekatronik Sistem Tasarımı | 2 | 0 | 2 |
| MEK2003 | Sensör Tekniği | 2 | 0 | 2 |
| MEK2004 | Hidrolik Pnömatik Sistemler | 4 | 2 | 3 |
| MEK2005 | Termodinamik | 3 | 0 | 3 |
| MEK2006 | Bilgisayar Tabanlı Veri Toplama Ve Kontrol | 2 | 0 | 2 |
| MEK2007 | Mekatronik Uygulamaları | 2 | 0 | 2 |
| MEK2008 | Elektrik Makineleri I | 3 | 0 | 3 |
| MEK2009 | Otomasyon Sistemleri | 2 | 0 | 2 |
| MEK2010 | Robot Teknolojisi | 4 | 2 | 3 |
| MEK2011 | Kontrol Ve Kumanda Sistemleri | 2 | 0 | 2 |
Ders Tanımları