Program Tanımı
Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı'nın amacı; bankalar, sigorta şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, uluslararası denetim şirketleri, kamu finans kurumları ve benzeri kurum ve kuruluşlar için, bankacılık ve sigortacılık ile ilgili temel, sektörel ve hukuksal bilgilerle donatılmış nitelikli çalışanlar yetiştirmektir. Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, bankacılık ve sigortacılık sektörlerine katkı sağlamaları ve sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.
Programımızdan Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Ders Planı
| Ders Kodu | Ders Adi |
Kredi |
ECTS Kredisi |
1.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| ING1001 | İngilizce I | 4 | 4 |
| IKT1000 | İktisada Giriş | 2 | 6 |
| TUR1001 | Türk Dili ve Edebiyatı I | 2 | 2 |
| TAR1001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 2 |
| MUH1000 | Genel Muhasebe | 3 | 4 |
| MAT1001 | Matematik I | 3 | 6 |
| ISL2001 | Finansal Kurumlar ve Piyasalar | 3 | 2 |
| ISL1001 | Genel İşletme | 3 | 5 |
| BAS1001 | Bankacılığa Giriş | 2 | 4 |
1.Yıl - Bahar Dönemi |
|||
| IKT1002 | Makro İktisat | 2 | 6 |
| BAS1002 | Sigortacılığa Giriş | 2 | 3 |
| BIL1000 | Bilgisayara Giriş | 2 | 6 |
| HUK2000 | Ticaret Hukuku | 2 | 4 |
| ING1002 | İngilizce II | 3 | 3 |
| MAT1004 | İstatistik | 3 | 4 |
| MUH1001 | Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri | 3 | 1 |
| TAR1002 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 2 |
| TUR1002 | Türk Dili ve Edebiyatı II | 2 | 2 |
2.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| BAS2007 | Banka Muhasebesi | 2 | 1 |
| YON2001 | Finansal Yönetim | 3 | 5 |
| ING2001 | Mesleki İngilizce I | 3 | 5 |
| BAS2005 | Sigorta İşlemleri I | 3 | 3 |
| BAS2001 | Mali Tablolar Analizi | 2 | 3 |
| BAS2003 | Banka İşlemleri I | 3 | 4 |
| HUK2001 | Banka ve Sigorta Hukuku | 2 | 3 |
| BAS2009 | Dış Ticarete Giriş ve Kambiyo Yönetimi | 3 | 5 |
2.Yıl Bahar Dönemi |
|||
| BAS2008 | Risk Yönetimi | 3 | 5 |
| BAS2010 | Yatırım | 2 | 3 |
| BAS2012 | Elektronik Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 3 |
| ING2002 | Mesleki İngilizce II | 3 | 3 |
| BAS2006 | Sigorta İşlemleri II | 3 | 6 |
| BAS2014 | Sigorta Matematiği | 2 | 6 |
| BAS2004 | Banka İşlemleri II | 3 | 4 |
| BAS2002 | Finansal Hizmetler Pazarlaması | 2 | 5 |
Ders Listesi
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Pratik | Teorik |
| BAS1001 | Bankacılığa Giriş | 2 | 0 | 2 |
| BAS1002 | Sigortacılığa Giriş | 2 | 0 | 2 |
| BAS2001 | Mali Tablolar Analizi | 2 | 0 | 2 |
| BAS2002 | Finansal Hizmetler Pazarlaması | 2 | 0 | 2 |
| BAS2003 | Banka İşlemleri I | 3 | 0 | 3 |
| BAS2004 | Banka İşlemleri II | 3 | 0 | 3 |
| BAS2005 | Sigorta İşlemleri I | 3 | 0 | 3 |
| BAS2006 | Sigorta İşlemleri II | 3 | 0 | 3 |
| BAS2007 | Banka Muhasebesi | 2 | 0 | 2 |
| BAS2008 | Risk Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| BAS2009 | Dış Ticarete Giriş ve Kambiyo Yönetimi | 3 | 0 | 3 |
| BAS2010 | Yatırım | 2 | 0 | 2 |
| BAS2012 | Elektronik Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 0 | 2 |
| BAS2014 | Sigorta Matematiği | 2 | 0 | 2 |
Ders Tanımları