Program Tanımı
Endüstri Mühendisliği
Program Koordinatörü: Y. Doç. Dr. Ahmet BEŞKESE
İletişim: beskese@bahcesehir.edu.tr , 0212 381 05 61
PROGRAM ÖZELLİKLERİ
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı, İngilizce ve tezli bir programdır. Program toplam 21 kredilik 7 ders, seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur; en erken 3 yarıyılda tamamlanabilir.
PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı gerek üretim gerekse hizmet sektöründeki işletmelerde ortaya çıkan problemleri etkin ve verimli bir şekilde çözmek için matematiksel sistemlerin tasarlanması, yönetiminin planlanması ve yönetilmesi için gerekli çağdaş mühendislik yönetimi, teknoloji yönetimi ve bilgi yönetimi bilgilerini kazandırmaktır. Bu program, öğrencilerde endüstriyel uygulamalara yönelik yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayacaktır. Bu program tüm sektörlerdeki işletmelerin verimliliğini ve etkinliğini arttırmanın güvenli bir adresidir.
Bu programa Endüstri Mühendisleri ve İşletme Mühendisleri katılabilir. Programımız, verdiği gece eğitimi ile, profesyonel hayatına ara vermeden Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı yapmak isteyen adaylara iyi bir imkan sunmaktadır. Öğrencilerimiz, yöneylem araştırması, üretim yönetimi, hizmet sistemleri yönetimi, kalite yönetimi, bilgi yönetimi, sistem simülasyonu, proje yönetimi ve benzeri konularda detaylı araştırma yaparak yüksek lisans tezi hazırlayabilirler.
Farklı mühendislik disiplinlerinden gelen adayların bu bölüme kabul edilmeleri için, kendi mühendislik disiplinlerinin özelliklerine göre belirli bir süre (bir veya iki semester) bilimsel hazırlık dersi almaları gerekmektedir.
PROGRAM YAPISI
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programında, Endüstri Mühendisliği temel derslerinin yanı sıra yapılacak yüksek lisans tezini destekleyecek şekilde başka programlardan da ders alınabilir. Programa katılan herkesin alması gereken seminer dersi ve tamamlanması gereken yüksek lisans tezine ek olarak, öğrenciler kısıtlı ders havuzundan üç, bölüm seçmeli ders havuzundan iki, ve serbest seçmeli ders havuzundan iki ders alırlar. Bölüm seçmelileri havuzu, öğrencilerin kısıtlı seçmeliler havuzundan seçmedikleri dersler ve bunların haricinde açılmış alana özgü derslerden oluşur. Serbest seçmelilerse, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından açılan ve katılımcının çalışma alanı ve tez konusuyla ilgili olduğu düşünülen derslerin arasından seçilir.
Ders Planı
Required Courses: |
||
| IE 5887 | Seminar | Non-Cr |
| IE 5888 | Master Thesis | Non-Cr |
Restricted Elective Courses (any three of the following): |
||
| MATH 5040 | Applied Linear Algebra | (3-0)3 |
| IE 5100 | Advanced Quality Management | (3-0)3 |
| IE 5111 | Mathematical Programming and Modeling | (3-0)3 |
| IE 5112 | Project Management in Engineering | (3-0)3 |
| IE 5121 | Strategic Management Applications | (3-0)3 |
Departmental Electives: |
||
| IE 5100 | Advanced Quality Management | (3-0)3 |
| IE 5111 | Mathematical Programming and Modeling | (3-0)3 |
| IE 5112 | Project Management in Engineering | (3-0)3 |
| IE 5121 | Strategic Management Applications | (3-0)3 |
| IE 5126 | System Simulation | (3-0)3 |
| IE 5129 | Modeling and Analysis of Manufacturing Systems | (3-0)3 |
| IE 5142 | Sequencing and Scheduling | (3-0)3 |
| IE 5144 | Advanced Optimization Techniques | (3-0)3 |
| IE 5150 | Design of Experiments | (3-0)3 |
| IE 5160 | Case Studies in Industrial Engineering | (3-0)3 |
| IE 5211 | Technology Management | (3-0)3 |
| IE 5248 | Lean Production | (3-0)3 |
| IE 5250 | Product Development and Process Management | (3-0)3 |
- "IE" dışındaki farklı kodlu derslerin tanımlarını görmek için ilgili program sayfasına bakınız.
Ders Listesi
| Ders Kodu | Ders Adı | Kredi | Pratik | Teorik |
| IE5100 | Advanced Quality Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5111 | Mathematical Programming and Modelling | 3 | 0 | 3 |
| IE5112 | Project Management in Engineering | 3 | 0 | 3 |
| IE5121 | Strategic Management Applications | 3 | 0 | 3 |
| IE5124 | Strategic Human Resource Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5126 | System Simulation | 3 | 0 | 3 |
| IE5129 | Modelling & Analysis of Manufacturing Systems | 3 | 0 | 3 |
| IE5142 | Sequencing & Scheduling | 3 | 0 | 3 |
| IE5144 | Advanced Optimization | 3 | 0 | 3 |
| IE5150 | Design of Experiments | 3 | 0 | 3 |
| IE5160 | Case studies in industrial engineering | 3 | 0 | 3 |
| IE5201 | Principles of Engineering Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5203 | Statistical Data Analysis & Decision Making | 3 | 0 | 3 |
| IE5204 | Investment Decision Making | 3 | 0 | 3 |
| IE5206 | Decision Analysis | 3 | 0 | 3 |
| IE5211 | Technology Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5212 | Quality Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5223 | Business Management & Enterpreneurship | 3 | 0 | 3 |
| IE5225 | Human Resources Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5227 | Risk Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5242 | Service Operations Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5248 | Lean Production | 3 | 0 | 3 |
| IE5250 | Product Development& Process Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5254 | Applied Optimization Techniques | 3 | 0 | 3 |
| IE5302 | Supply Chain& Logistics Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5303 | Operations Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5410 | Customer Relationship Management | 3 | 0 | 3 |
| IE5887 | Seminar | 0 | 0 | 0 |
| IE5888 | Master Thesis | 0 | 0 | 0 |
| IE5999 | Project | 0 | 0 | 0 |




Ders Tanımları

