Program Tanımı
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Enerji Sistemleri Mühendisliği, her türlü enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde üretilmesinden, tüketiciye sunulması ve ekonomik olarak kullanılması süreçlerini planlayan, projelendiren, uygulayan ve bu konularda ulusal ve uluslar arası strateji geliştiren bir mühendislik disiplinidir.
Enerji Sistemleri Mühendisliğinin, özellikle Avrupa Birliği'ne uyum süreci çerçevesinde ve serbest piyasa ekonomisinde hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç duyulacak en önemli mühendsilik alanlarından biri olduğu günümüzde tartışılmaz bir gerçektir.
Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümümüz Türkiye'de ilk olma özelliğinden dolayı ülkemizin enerji problemlerinin çözümünde öncü bir rol üstlenmiştir.
Enerji Sistemleri Mühendisleri, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Öte yandan üç kıta arasında enerji köprüsü durumunda olan ülkemizde ulusal ve uluslararası çapta yapılacak projelerde görev alacak mühendisler arasında Enerji Sistemleri Mühendisleri ilk sırada olacaktır.
Ders Planı
| Ders Kodu | Ders Adi |
( Teorik - Pratik ) Kredi |
|
1.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| CMPE1401 | Intro. to Programming (C) | ( 2 - 2 ) 3 | |
| MATH1051 | Calculus I | ( 3 - 2 ) 4 | |
| ENG1003 | Communications Skills & Academic Writing I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| PHYS1001 | Physics I | ( 3 - 2 ) 4 | |
| CHEM1001 | General Chemistry I | ( 3 - 2 ) 4 | |
1.Yıl - Bahar Dönemi |
|||
| MATH1042 | Linear Algebra with MATLAB | ( 2 - 2 ) 3 | |
| CMPE1900 | Introduction to Information Technologies | ( 0 - 2 ) 1 | |
| PHYS1002 | Physics II | ( 3 - 2 ) 4 | |
| ENG1004 | Communication Skills & Academic Reporting II | ( 3 - 0 ) 3 | |
| MCH1002 | Computer-Aided Technical Drawing | ( 2 - 2 ) 3 | |
| MATH1052 | Calculus II | ( 3 - 2 ) 4 | |
2.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| GEP1005 | History of Civilization I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ESYS2004 | Fundamentals of Thermodynamics | ( 3 - 0 ) 3 | |
| TLL2021 | Turkish Language & Literature I | ( 2 - 0 ) 2 | |
| ESYS2001 | Energy Systems I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| MATH2062 | Differential Equations | ( 3 - 0 ) 3 | |
| MCH2008 | Engineering Mechanics | ( 4 - 0 ) 4 | |
2.Yıl Bahar Dönemi |
|||
| TLL2022 | Turkish Language & Literature II | ( 2 - 0 ) 2 | |
| PHYS2003 | Modern Physics | ( 3 - 0 ) 3 | |
| MCH2003 | Engineering Materials | ( 3 - 0 ) 3 | |
| GEP1006 | History of Civilization II | ( 3 - 0 ) 3 | |
| EEE2190 | Fundamentals of Electrical Engineering | ( 3 - 2 ) 4 | |
| ESYS2002 | Energy Systems II | ( 3 - 2 ) 4 | |
3.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| ESYS3990 | Summer Training I | ( 0 - 0 ) 0 | |
| Free Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| MCH3002 | Intro. to Fluid Mechanics | ( 3 - 0 ) 3 | |
| HIST3051 | Atatürk's Principles and History of Turkish Republic I | ( 2 - 0 ) 2 | |
| EEE2312 | Modeling, Analysis & Simulation | ( 2 - 2 ) 3 | |
| EEE3406 | Electromechanical Energy Conversion | ( 3 - 2 ) 4 | |
| MATH3082 | Probability and Statistics | ( 3 - 0 ) 3 | |
3.Yıl Bahar Dönemi |
|||
| ESYS3004 | Heat and Mass Transfer | ( 2 - 2 ) 3 | |
| HIST3052 | Atatürk's Principles and History of Turkish Republic II | ( 2 - 0 ) 2 | |
| Free Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| ESYS3008 | Energy Utility and Management | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ESYS3002 | Fuels and Combustion | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ESYS3006 | Nuclear Energy | ( 3 - 0 ) 3 | |
4.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| ESYS4911 | Design Project I | ( 0 - 6 ) 3 | |
| ESYS4990 | Summer Training II | ( 0 - 0 ) 0 | |
| Restricted Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| IE4400 | Principles of Engineering Economics | ( 3 - 0 ) 3 | |
| EEE3304 | Feedback Control Systems | ( 3 - 2 ) 4 | |
| Free Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
4.Yıl Bahar Dönemi |
|||
| ENVR4403 | Environmental Impact of Energy Systems | ( 3 - 0 ) 3 | |
| Restricted Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| ESYS4002 | Hydrogen Energy Systems | ( 3 - 0 ) 3 | |
| EEE4331 | Measurement and Instrumentation | ( 2 - 2 ) 3 | |
| Free Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| Restricted Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
Ders Listesi
Ders Tanımları