Program Tanımı
ULUSLARARASI FİNANS PROGRAMI
Uluslararası finans programı; İMKB, Aracı Kuruluşlar Birliği, VOB, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğer meslek kuruluşları gibi çeşitli ulusal ve uluslararası profesyonel kuruluşlarla ve üniversitelerle yakın ilişkiye içinde sürdürülecektir. Böylelikle bölüm öğrencileri meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları pratik becerilere de sahip, donanımlı birer birey olarak Üniversitemizden mezun olacaklardır.
Bu bölümden mezun öğrenciler ulusal ve uluslararası şirketlerin finansal analiz bölümlerinde, yurt içi ve yurt dışındaki bankalarda, aracı kurumlarda çalışabilirler. İngilizce ve bilişim teknolojilerini çok iyi kullanabilen mezunlar, özel sektörde ve çok uluslu şirketlerde iş imkânı bulabilmektedirler. Bunun yanında, kamu kuruluşlarından İMKB, SPK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı'nda; uluslararası alanda ise Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumlarda istihdam edilebilirler.
Ders Planı
| Ders Kodu | Ders Adi |
( Teorik - Pratik ) Kredi |
|
1.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| GEP1005 | History of Civilization I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ENG1003 | Communications Skills & Academic Writing I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ECON1211 | Introduction to Economics I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| TLL1021 | Turkish Lang. & Literature I | ( 2 - 0 ) 2 | |
| ECON1161 | Mathematics I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| BUS1011 | Introduction to Business Administration | ( 3 - 0 ) 3 | |
1.Yıl - Bahar Dönemi |
|||
| ENG1004 | Communication Skills & Academic Reporting II | ( 3 - 0 ) 3 | |
| GEP1006 | History of Civilization II | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF1512 | Introduction to Finance | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ECON1162 | Mathematics II | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ECON1212 | Introduction to Economics-II | ( 3 - 0 ) 3 | |
| TLL1022 | Turkish Lang. & Literature II | ( 2 - 0 ) 2 | |
2.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| BUS2223 | Principles of Accounting I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF2223 | Financial Markets and Institutions | ( 3 - 0 ) 3 | |
| GE Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| INF2221 | Corporate Finance I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ECON2061 | Statistics I | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ECON2211 | Microeconomics | ( 3 - 0 ) 3 | |
| HIST3051 | Atatürk's Principles and History of Turkish Republic I | ( 2 - 0 ) 2 | |
2.Yıl Bahar Dönemi |
|||
| BUS2224 | Principles of Accounting II | ( 3 - 0 ) 3 | |
| ECON2212 | Macroeconomics | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF2522 | International Economic and Financial Organizations | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF2222 | Corporate Finance II | ( 3 - 0 ) 3 | |
| HIST3052 | Atatürk's Principles and History of Turkish Republic II | ( 2 - 0 ) 2 | |
| GE Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| ECON2062 | Statistics II and SPSS | ( 3 - 0 ) 3 | |
3.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| GE Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| INF3211 | Financial Econometrics and Quantitave Analysis | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF3231 | Fundamental Analysis and Investment Strategies | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF3213 | Real Estate Finance | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF3311 | Strategic Management in Global Industries | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF3215 | Risk Management in Banking | ( 3 - 0 ) 3 | |
3.Yıl Bahar Dönemi |
|||
| INF3316 | Behavioural Finance | ( 3 - 0 ) 3 | |
| GE Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| INF3314 | Financial Services Marketing | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF3312 | Int. Business Finance and Multinational Companies | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF3552 | International Finance | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF3318 | Computer Based Financial Modelling | ( 3 - 0 ) 3 | |
4.Yıl - Güz Dönemi |
|||
| INF4315 | Capital Market Regulation inTurkey and in theWorld | ( 3 - 0 ) 3 | |
| Restricted Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| INF4311 | Cases in Emerging Financial Markets | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF4313 | Derivative Markets | ( 3 - 0 ) 3 | |
| Restricted Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
4.Yıl Bahar Dönemi |
|||
| Restricted Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
| INF4412 | International Financial Reporting and Auditing | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF4226 | Technical Analysis | ( 3 - 0 ) 3 | |
| INF4414 | International Fund Management and Hedge Funds | ( 3 - 0 ) 3 | |
| Restricted Elective | ( 3 - 0 ) 3 | ||
Ders Listesi
Ders Tanımları