İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Özel Yetenek Sınavlarının Mülakat Listeleri
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI MÜLAKAT TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI MÜLAKAT TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
| 31.TEMMUZ PERŞEMBE -2.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 | 1 | Cansu | Demiroz |
| 2 | Cansu | YILMAZ | |
| 3 | cansu | çubukçuoğlu | |
| 4 | cem | KÖSE | |
| 5 | ceren | pehlivan | |
| 6 | ÇAĞAN | BAYHAN | |
| 7 | ÇAĞLA | ULUÇAY | |
| 8 | ÇAĞLA | İZGİ | |
| 9 | ÇİĞDEM | USTA | |
| 10 | DAMLA | SUSUR | |
| 11 | DEMİRHAN | DEMİRBAĞ | |
| 12 | DENİZ | DEMİR | |
| 13 | DENİZ | ŞEREFOĞLU | |
| 14 | DOĞAN | ÖZTÜRK | |
| 15 | DOĞUKAN | SAYDAM | |
| 16 | DUYGU | AVCI | |
| 17 | DUYGU | KELEŞ | |
| 18 | DUYGU | UYAR | |
| 19 | Didem | Afacan | |
| 20 | DİLEKNUR | ÖZÜN | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 | 21 | deni | nae |
| 22 | didem | keleş | |
| 23 | dilan | kaya | |
| 24 | EBRU | TAŞDEMİR | |
| 25 | EBRU NİLAY | FİTOZ | |
| 26 | ECE | BAYRAKTAR | |
| 27 | ECE | TORUNLAR | |
| 28 | ECEM | YALÇIN | |
| 29 | EDA | ATEŞ | |
| 30 | EFE | ÜNLÜ | |
| 31 | EGE | BALAK | |
| 32 | ELİF NUR | TOPALOĞLU | |
| 33 | ELİF TÜLAY | ALBAYRAK | |
| 34 | EMEL | KOCATAŞ | |
| 35 | EMRE | AKKÜLAH | |
| 36 | EMRE | ANILMIŞ | |
| 37 | EMRE | TOPUK | |
| 38 | EMRİYE TUĞÇE | ÖNGE | |
| 39 | EMİNE BURCU | BARDAK | |
| 40 | EMİNE HANDE | TUTLU | |
| 41 | EMİRHAN | DAYI | |
| 42 | ERAY | ZAPTİYEOĞLU | |
| 43 | ERDİ | KILIÇ | |
| 44 | ERDİ | KORUCU | |
| 45 | ERHAN | AKTARLİ | |
| 31.TEMMUZ PERŞEMBE -3.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 | 1 | ERHAN | AYDEMİR |
| 2 | ESRA YILDIZ | BAKAN | |
| 3 | EYÜP FATİH | ÇIVGIN | |
| 4 | EZGİ | ÇİÇEK | |
| 5 | EZGİ | EYİDOĞAN | |
| 6 | EZGİ | ÖZSAN | |
| 7 | EZGİ HAZAL | OYMAK | |
| 8 | Ezgi | Aksan | |
| 9 | ebru | aydınlık | |
| 10 | ece çisem | tandoruk | |
| 11 | efe | özkara | |
| 12 | elif | soylu | |
| 13 | elif | tüfekçi | |
| 14 | elifnazlı | çevik | |
| 15 | emel | bilgin | |
| 16 | ezgi | gürlevik | |
| 17 | FATMA | DEDE | |
| 18 | FATMA | SAPAN | |
| 19 | FATİH | CAN | |
| 20 | FATİH | TOKMAKÇI | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 | 21 | FATİH | ÖZTÜRK |
| 22 | FERAL | TOPÇUOĞLU | |
| 23 | FUAT | YILMAZLI | |
| 24 | FULYA | GEZER | |
| 25 | FİLİPAS | KÜÇÜKNİL | |
| 26 | FİRUZAN BUSEM | GÖKKAYA | |
| 27 | GAMZE | KALKAN | |
| 28 | GÖKBEY | GÜL | |
| 29 | GÖKCAN | ÇAKMAKÇI | |
| 30 | GÖKHAN | SERBEST | |
| 31 | GÖKÇE | SERİN | |
| 32 | GÖZDE | ACA | |
| 33 | GÖZDE | BOZKUŞ | |
| 34 | GÜLAY | ÖZGÜN | |
| 35 | GÜLLER ECEM | DURSUN | |
| 36 | GÜLNUR | AYAR | |
| 37 | GÜLSÜM DİLARA | İPEK | |
| 38 | GÜLÇİN | CİVELEK | |
| 39 | GÜLÇİN | ŞENTÜRK | |
| 40 | GÜLŞEN BAŞAK | HÜNER | |
| 41 | GİZEM | HACIEYÜPOĞLU | |
| 42 | GİZEM | KARASU | |
| 43 | Gökhan | Yüce | |
| 44 | Gülden Güdenur | KARACA | |
| 45 | Gülsün | Öncü | |
| 31.TEMMUZ PERŞEMBE -4.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 | 1 | Güven | DAL |
| 2 | gizem | gölgeci | |
| 3 | gökçe | biliciler | |
| 4 | güneş | aksu | |
| 5 | HAKAN | UZUNADAM | |
| 6 | hakan | ekmekçibaşı | |
| 7 | HALİT | BEYHAN | |
| 8 | HANDE | ÖZDEMİR | |
| 9 | HANDE | TÜRKMEN | |
| 10 | HANDE NİHAN | SAMUR | |
| 11 | HARUN | DAĞ | |
| 12 | HAVVA ELİN | DEMİREL | |
| 13 | HAZAL | ŞENOL | |
| 14 | HAZAR | DOĞU | |
| 15 | Hatice | POLAT | |
| 16 | Haydar Andaç | Ünal | |
| 17 | HÜMA DİLAY | DİLAVER | |
| 18 | HÜSEYİN | SEZGİN | |
| 19 | IRMAK | KOLDAMCA | |
| 20 | IŞIL | ONURSAL | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 | 21 | ikbal | biraderoğlu |
| 22 | İBRAHİM ERSİN | KURUKAYA | |
| 23 | İPEK MÜGE | MUTLU | |
| 24 | İREM | DALGA | |
| 25 | İREM | YILMAZER | |
| 26 | İRFAN | TÜZÜN | |
| 27 | İSMAİL CEVAT | KOÇAK | |
| 28 | İZZET YİĞİT | ŞAFAK | |
| 29 | KAAN | AKDENİZ | |
| 30 | KAAN | TAŞAR | |
| 31 | KADİR UĞURCAN | GÜMÜŞTEKİN | |
| 32 | KENAN | DEMEZ | |
| 33 | KÖKSAL | MATARACI | |
| 34 | KÜBRA | BALCI | |
| 35 | KÜBRA | KARAOĞLU | |
| 36 | kübra | topkara | |
| 37 | LENA | ASADUROĞLU | |
| 38 | LEVENT | İKAN | |
| 39 | MAHİNUR | SARI | |
| 40 | MEHEMT ENGİN | YILDIZHAN | |
| 41 | MEHMET AKİF | AKGÜN | |
| 42 | MEHMET OĞUZ | ARIKAN | |
| 43 | MEHMET SUPHİ | ÜNLÜ | |
| 44 | MEHMET VOLKAN | DOĞAN | |
| 45 | MEHTAP | UÇAR | |
| 31.TEMMUZ PERŞEMBE -5.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 | 1 | MELEK | YILDIRIM |
| 2 | MELEK PINAR | SÜNBÜL | |
| 3 | MELTEM | AYAYDIN | |
| 4 | MELİHA | ÖZ | |
| 5 | MELİS | ÖZDEMİR | |
| 6 | MERT | KARAER | |
| 7 | MERT | OMAK | |
| 8 | MERVE | BİNGÖL | |
| 9 | MERVE | KARTAL | |
| 10 | MERVE | KOCAER | |
| 11 | MERVE | KOZ | |
| 12 | MERVE | SARUHAN | |
| 13 | MERVE | ÇINAR | |
| 14 | MERVE | ÜÇER | |
| 15 | MERVE GİZEM | UĞURLU | |
| 16 | MERVE MELEK | ERYÜKSEL | |
| 17 | MERVE YAĞMUR | ATİK | |
| 18 | mahir | taşkent | |
| 19 | mehmet | yürük | |
| 20 | mehmet akif | uluçay | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 | 21 | mehmet şirin | atmaca |
| 22 | mert | aydın | |
| 23 | merve | kocabaş | |
| 24 | müge | eren | |
| 25 | MÜGE | DOĞAN | |
| 26 | MİNA | AYDINTEPE | |
| 27 | MURAT | KURAN | |
| 28 | MURAT | TETİKLİ | |
| 29 | MUSTAFA | DÜZGİT | |
| 30 | MUSTAFA | ERGÜN | |
| 31 | MUSTAFA CAN | ÖZDOĞAN | |
| 32 | MUSTAFA UĞUR | AL | |
| 33 | NADİDE ELİF | EKMEKÇİ | |
| 34 | NADİRE | ERTUĞRUL | |
| 35 | NAZ | GÜMÜŞELİ | |
| 36 | NESLİHAN | ZEYTÇİOĞLU | |
| 37 | NUR | ŞAHİNKAYA | |
| 38 | NURDAN | BEKTAŞ | |
| 39 | NİLAY | MUTLU | |
| 40 | NİYAZİ BURAK | ÖZBİLGİÇ | |
| 41 | OKAN | DEPE | |
| 42 | ONUR | BÖLÜKBAŞI | |
| 43 | OZAN | TERLEMEZ | |
| 44 | OĞUZ | ATİLLA | |
| 45 | OĞUZHAN | KIRILMAZ | |
| 01.AĞUSTOS CUMA -4.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 | 1 | ÖMER | BEŞE |
| 2 | ÖMER | ÖZTOP | |
| 3 | ÖNDER | TURAN | |
| 4 | ÖZGE | KARADUMAN | |
| 5 | ÖZGÜR | TOPAL | |
| 6 | ÖZKAN | ŞENYURT | |
| 7 | ÖZGE | GÜNDOĞDU | |
| 8 | ÖZGEN | KARAÇAM | |
| 9 | PELİN | NALTEKİN | |
| 10 | PINAR | AYDEMİR | |
| 11 | RAFET CAN | ÜSTÜN | |
| 12 | RAGIP HÜRKAN | KARGIN | |
| 13 | RIDVAN | TOKMAKLI | |
| 14 | RIZA | ÇIPLAK | |
| 15 | SAADET MELİS | BATAN | |
| 16 | SAMET | KARADAĞ | |
| 17 | SAMET | SANCAK | |
| 18 | SAMET | YARTAŞI | |
| 19 | SAMİ | İZMİTLİ | |
| 20 | SEDA | ALIN | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 | 21 | SEDA | OLGUN |
| 22 | SEDA | ÖNEY | |
| 23 | SELİM | ERDAN | |
| 24 | SELİN | İNAN | |
| 25 | SEMA | BERK | |
| 26 | SERAP | HATUN | |
| 27 | SERDAR MUSTAFA | TUNCAY | |
| 28 | SERHAN | GÜRSES | |
| 29 | SERKAN | BULUTTEKİN | |
| 30 | SERTAN | ÖZDEMİR | |
| 31 | SERVET | AYAZ | |
| 32 | SEVCAN | SALIK | |
| 33 | SEYİT MUHAMMET | KARATAŞ | |
| 34 | SUAT | RIZVANOĞLU | |
| 35 | SUZAN | SÖNMEZ | |
| 36 | Sinem Betül | Aslan | |
| 37 | SİNAN | YILMAZÖRNEK | |
| 38 | SİNEM | ŞEKERCİ | |
| 39 | SİRET | ÖZÇİN | |
| 40 | sarp | kaya | |
| 41 | selin | kocabay | |
| 42 | ŞAFAK | TOPAL | |
| 43 | ŞEBNEM | CİCİOĞLU | |
| 44 | ŞEREF CEM | İŞLER | |
| 45 | ŞEYDA | BARUTÇU | |
| 01.AĞUSTOS CUMA -5.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 | 1 | ŞEYMA | ERCAN |
| 2 | ŞÜKRAN | DEMİRAĞ | |
| 3 | TARIK | TAN | |
| 4 | TAŞKIN | AYTAÇ | |
| 5 | TEVFİK | KEMALOĞLU | |
| 6 | TOLGA | AVYÜZEN | |
| 7 | TURHAN | YUNATICI | |
| 8 | TUBA | ARSLAN | |
| 9 | TUĞÇE | KORUN | |
| 10 | TÜRKAN NİHAN | MERİÇ | |
| 11 | TUBA | BALCI | |
| 12 | TUNÇ | YÜREKLİ | |
| 13 | UĞUR | KULOĞLU | |
| 14 | UĞUR | TURAN | |
| 15 | ÜMİT | KARAARSLAN | |
| 16 | YAPRAK | ÖZDİKER | |
| 17 | YASEMİN | AKSU | |
| 18 | YASEMİN EDA | ÇAPAN | |
| 19 | YAVUZ SELİM | BAYRAK | |
| 20 | YAĞMUR | KOLDAMCA | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 | 21 | YELDA | AĞMA |
| 22 | YILMAZ | İÇMEN | |
| 23 | YUNUS | TOKLU | |
| 24 | YUNUS EMRE | DEMİRHAN | |
| 25 | YİĞİT CAN | ÖNER | |
| 26 | YASEMİN | KUNDAKÇIOĞLU | |
| 27 | YASEMİN | ŞENER | |
| 28 | ZERRİN | SUNMA | |
| 29 | ZEYNEP | TOPALOĞLU | |
| 30 | ZEYNEP LÜTFİYE | EFEOĞLU | |
| 31 | ZUHAL BERİL | DEMİROĞLU | |
| 32 | ANIL | ÇENGEL | |
| 33 | MERYEM | AKTARLİ | |
| 34 | AYŞEGÜL | AKTARLİ | |
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI MÜLAKAT TARİHLERİ
| 01.AĞUSTOS.CUMA -1.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 | 1 | ABDULLAH | HACIMUSTAFAOĞLU |
| 2 | ADEMCAN | TİRYAKİ | |
| 3 | AHMET | ÇALIŞKAN | |
| 4 | ALİ | ALTUĞ | |
| 5 | ARDA | ZAFER | |
| 6 | ARMAN | KALPAKÇIOĞLU | |
| 7 | AYK | ŞAHSUVAROĞLU | |
| 8 | AYKUT | KAKŞİ | |
| 9 | AYSEL | CEBRAİLOĞLU | |
| 10 | AYŞE | MÜFTÜOĞLU | |
| 11 | AYŞEGÜL | KARMIŞ | |
| 12 | ALİCAN TURGAY | SEZER | |
| 13 | BAHAR | KOLSUZ | |
| 14 | BARIŞ | ÜSTÜN | |
| 15 | BATUHAN | ŞENAVCI | |
| 16 | BAYRAM AYCAN | DÖNMEZ | |
| 17 | BEGÜM SU | LOKUM | |
| 18 | BERKAY | DAĞLAR | |
| 19 | BERKAY | CEDİMAĞAR | |
| 20 | BETÜL | GÜVEN | |
| 21 | BETÜL | TURAN | |
| 22 | BORAN | GÜNGÖR | |
| 23 | BURAK | HÜNAKINCI | |
| 24 | BURAKCAN | ÇAKIROĞLU | |
| 25 | BÜŞRA | SİRKECİ | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 | 26 | CAN | SOYDAN |
| 27 | CAN | KIRIŞ | |
| 28 | CANER | KIRİBRAHİM | |
| 29 | CANSU | SARIDOĞAN | |
| 30 | CANSU HACER | SAYIN | |
| 31 | CEM | OĞUZ | |
| 32 | CEREN | KALENDER | |
| 33 | CAN | GENÇ | |
| 34 | CEM | GÜREMEN | |
| 35 | ÇİĞDEM | ŞEN | |
| 36 | DAMLA | TEOMAN | |
| 37 | DERYA | TEVETOĞLU | |
| 38 | DURMUŞ SİNAN | SERT | |
| 39 | DUYGU ZEYNEP | NERMİN | |
| 40 | DUYSAL AYLİN | SAĞLAM | |
| 41 | DENİZ | GÜNELİ | |
| 42 | DİLARA | KARADEMİRLER | |
| 43 | DİLARA | TÖNEL | |
| 44 | ECE | ALTINBAŞAK | |
| 45 | ECE | GÖNENÇ | |
| 46 | ECE | SÜTMEN | |
| 47 | EDİ | BABAT | |
| 48 | EKİN | AYDIN | |
| 49 | ELMAS | ŞÖLENKIR | |
| 50 | ELİF | ÇAK | |
| 51 | ELİF | YAMAN | |
| 52 | EMRE | ARAS | |
| 53 | ERDAL ÖZGÜR | TÜFEKÇİ | |
| 54 | ERDİNÇ | ER | |
| 55 | ERİNÇ | GÜCENMEZ | |
| 01.AĞUSTOS.CUMA -2.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 | 1 | ESRA | KÖSEOĞLU |
| 2 | EVRİM | AVCI | |
| 3 | FATMA CEREN | GÜNEŞ | |
| 4 | FATİH | MAKBULOĞLU | |
| 5 | FATİH | ÇİÇEK | |
| 6 | FULYA | KAFTAN | |
| 7 | GÖKÇE | KOÇ | |
| 8 | GÖRKEM | ÖZDEMİR | |
| 9 | GÜL SERAY | ARTUT | |
| 10 | GÜLBİKE | SARICA | |
| 11 | GÜLDEN | ŞENTÜRK | |
| 12 | GÜRCAN KORAY | ERGÜDER | |
| 13 | GÜVEN | KOÇKAYA | |
| 14 | GİZEM | KARAYAVUZ | |
| 15 | GİZEM | KAVUKLU | |
| 16 | GÜLCAN | ÇORAPCIOĞLU | |
| 17 | HAZAR | KURUMLU | |
| 18 | HÜSEYİN | VERAL | |
| 19 | ILGIN | ÜTİN | |
| 20 | İDİL | DUMAN | |
| 21 | İLHAN ŞAHİN | BALKAN | |
| 22 | İSMAİL ARDA | İMRE | |
| 23 | İSMAİL MERT | KARAKAYA | |
| 24 | KENAN | ÖZER | |
| 25 | KEREM | BİLGİÇ | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 | 26 | KÜBRA | YILMAZ |
| 27 | KÜDEM KATERİNA | TURPOĞLU | |
| 28 | MEHMET AHMET | TATARİ | |
| 29 | MEHMET CEM | BİLGİÇ | |
| 30 | MEHMET ONGUN | ARICA | |
| 31 | MELİS | KUTLUATA | |
| 32 | MELİS | MAYADAĞLI | |
| 33 | MİNE | ÇAKMAK | |
| 34 | MUHARREM | ŞEYDA | |
| 35 | MUHARREM | BÜYÜKMIHCI | |
| 36 | MURAT | YAMAN | |
| 37 | MURAT | KARADENİZ | |
| 38 | MUSTAFA | ALBAYRAK | |
| 39 | MÜNEVVER | KARAKURT | |
| 40 | NAROD | EKİZOĞLU | |
| 41 | NEDİM | ALEV | |
| 42 | NESLİŞAH EZGİ | ALBENİ | |
| 43 | NİLGÜN | AKSAKAL | |
| 44 | NİLÜFER | CAN | |
| 45 | NUR | AYDEMİR | |
| 46 | ÖYKÜ | EROĞLU | |
| 47 | ÖZGE YEŞİM | ÇELİK | |
| 48 | ÖZGÜR | CANBAZ | |
| 49 | RESUL | SOLMAZ | |
| 50 | SEDEF | ERGÜL | |
| 51 | SELEN | HEKİMOĞLU | |
| 52 | SELİM NÜZHET | KOCAAYDIN | |
| 53 | SELİN | GÜMÜŞ | |
| 54 | SELİN | KOŞAĞAN | |
| 55 | SERAP | ÜSTÜNADA | |
| 01.AĞUSTOS.CUMA -3.GRUP | |||
saat 10.00-13.00 | 1 | ALEV | KAYGAZ |
| 2 | ALİ CAN | TURAN | |
| 3 | ALİ ARDA | KAZAK | |
| 4 | BAHAR | GÖKTÜRK | |
| 5 | BATIKAN | GÜNDAY | |
| 6 | BEHÇET ÖZKAN | BACAK | |
| 7 | BERRAK | ŞENGÜR | |
| 8 | BESTE | VAROL | |
| 9 | BİLAL | TOZLU | |
| 10 | BİLLUR SIDIKA | ERUMİT | |
| 11 | ECE | OFLUOĞLU | |
| 12 | ECEM | PARILTI | |
| 13 | ELİ | BENSUSAN | |
| 14 | ELİF | TAŞ | |
| 15 | EMRE | DÖNMEZ | |
| 16 | EMRE | ÇAYLAK | |
| 17 | GÖKHAN | AKDOĞAN | |
| 18 | GÜLBAHAR | KIZILKAYA | |
| 19 | HAZAL | GÖÇKAN | |
| 20 | HASAN | TEMÜRLENK | |
| 21 | KAAN | AKGÜN | |
| 22 | KÖKTEN | AKDAĞ | |
| 23 | MEHMET | GİRGİN | |
| 24 | MERT | ATEŞ | |
| 25 | MERT | AVCI | |
| ÖĞLE ARASI 13.00-14.00 | |||
saat 14.00-18.00 | 26 | MERVE | TOP |
| 27 | MUHAMMET MUSTAFA | ÇIVGIN | |
| 28 | MÜBERRA BERİL | ERBİL | |
| 29 | MÜCEVHER | BOZOĞLU | |
| 30 | NAZLI | ALAN | |
| 31 | NUR | ÇIRPAN | |
| 32 | ÖZLEM | KAHYAOĞLU | |
| 33 | SARA | AYDIN | |
| 34 | UĞUR | DAĞA | |
| 35 | VENÜS | GÜNYELİ | |
| 36 | YASEMİN | BAYIR | |
| 37 | YUNUS | TEMİR | |
| 38 | ZEYNEP | CANİK | |
| 39 | ZEYNEP | COŞKUN | |
Endüstri Ürünleri Tasarımı | |||
| 40 | SERCAN | ÇOKBİLGİN | |
| 41 | SERDAL | KARAKOÇ | |
| 42 | SERKAN | AKSAKAL | |
| 43 | SEVAL | YILMAZ | |
| 44 | SU EKİN | DEMİR | |
| 45 | SENEM | ÜNAL | |
| 46 | SİNAN | ERBAY | |
| 47 | ŞAHIMERDAN | GÖKTAŞ | |
| 48 | TEYFİKCAN | ALTUNSOY | |
| 49 | TUNAHAN | İHTİYAR | |
| 50 | TURGUT ALKIM | TUTUMLU | |
| 51 | TUTKU ŞEYMA | YILMAZ | |
| 52 | UMUT | UYANIK | |
| 53 | YAHYA | ÇUBUKÇU | |
| 54 | YAĞMUR | ALKAN | |
| 55 | ZEHRA | UZUN | |
| 56 | ZEKİYE | DAYAR | |
